項目 | 內容 | |
原料 | 廢塑料,城市固體廢棄物,填埋垃圾,醫療廢棄物 | |
產品 | 燃料油,炭黑,尾氣 | |
型號 | 反應釜尺寸 | 產量 |
HY2200*5500 | 5 噸/天 | |
HY2200*7500 | 7 噸/天 | |
HY2600*6600 | 8 噸/天 | |
HY2800*6000 | 9 噸/天 | |
HY2800*6600 | 10 噸/天 | |
燃料 | 煤,木頭,天然氣,毛油,柴油 | |
反應釜材質 | Q345R鍋爐板/Q245R鍋爐板/310S不銹鋼、復合板 | |
厚度 | 14毫米、16毫米、18毫米 | |
重量 | 15噸-35噸 | |
功率 | 平均15千瓦/時 | |
占地面積 | 300-400平方米(寬:10米,長:30-40米) | |
工人 | 3-4個 | |
油品密度 | 0.89克/立方厘米 | |
熱值 | 44.30千焦/千克 | |
注釋: | 我們還可根據客戶要求定制小型的試驗設備:最小產量為10公斤 |
產品 | 用途 |
燃料油(50%-75%) |
1. 用于重油發電機發電
|
炭黑(30%-35%) |
1.直接賣到煤球廠。不過價格很低。 |
尾氣(8%-10%) |
1.?回收到爐膛作為燃料加熱反應釜。
|
原料 | 出油率 |
PE(保鮮膜,塑料膜等等) | 50%-75% |
PP(微波爐餐盒,優酪乳瓶等) | 50%-75% |
PS(快餐盒,泡面盒) | 50%-75% |
ABS(工程塑料等) | 40% |
紙廠下腳料 | 濕料 15-20%, 干料 60% |
生活垃圾 | 35-50% |
塑料電纜 | 80% |
塑料袋 | 50% |
PVC(雨衣,建材等) | 不可用 |
PET(礦泉水瓶,碳酸飲料瓶) | 不可用 |